Ankara'da gece çalışan EGO otobüs hatları, güzergahlar ve hareket saatleri. Ulus ve Kızılay merkezli 28 gece hattı.
Ankara EGO gece hatları, gündüz çalışma saatleri dışında toplu taşıma ihtiyacını karşılamak amacıyla gece yarısından sabah erken saatlere kadar hizmet vermektedir. Aşağıda EGO'nun resmi gece hat listesi ve sefer saatleri yer almaktadır.
Aşağıdaki tablo EGO'nun resmi sitesinden alınan güncel gece hattı listesini içermektedir. Saatler yoğunluğa göre değişebilir; güncel bilgi için ego.gov.tr adresini kontrol ediniz.
| Hat No | Güzergah | Kalkış Noktası | Kalkış Saatleri |
|---|---|---|---|
| 107-6 | Ulus – Gölbaşı Toki – Gölbaşı | Ulus / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 155-6 | Ulus – Sokullu – Atatürk Sitesi | Ulus / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 183-6 | Ulus – Sinan Cad. – Dikmen | Ulus / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 185-6 | Ulus – Oran Sitesi | Ulus / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 201-6 | Batıkent – Demetevler – Yenimahalle – Kızılay | Kızılay / Semt | 03:00, 04:30 |
| 253-6 | Kızılay – İncirli – Atapark | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 261-6 | Kızılay – Kasalar | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 266-6 | Kızılay – Ulus – Sanatoryum Cad. – Bağlum | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 279-6 | Kızılay – Yükseltepe | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 284-6 | Kızılay – Esertepe – Ovacık | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 288-6 | Kızılay – Refik Saydam Cad. – Ovacık | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 318-6 | Ulus – Sıhhiye – Kızılay – Bağcılar | Ulus / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 321-6 | Kızılay – Sıhhiye – Ulus – Karapürçek – Altmışevler | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 334-6 | Kızılay – Sıhhiye – Ulus – Mamak – Zirvekent | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 341-6 | Kızılay – Sıhhiye – Ulus – Ege Mah. – Misket Mah. | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 355-6 | Kızılay – Sıhhiye – Yeşilbayır – Mamak | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 403-6 | Gülpınar – Güneşevler – Altınpark – Kızılay – Birlik Mah. | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 415-6 | Aktepe – Yeşiltepe – Ulus – Kızılay | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 439-6 | Pursaklar – Ayyıldız Mah. – Ulus – Kızılay | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 454-6 | Örnek – Kızılay – Öveçler – Lizbon Cad. | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 481-6 | Uyanış – Asfalt – Kızılay – Balgat – Ceyhun Atuf Kansu Cad. | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 482-6 | Uyanış – Hacıkadın – Ulus – Kızılay | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 486-6 | Yıldırım Beyazıt Üniv. – Dumlupınar – Saray – Ulus – Sıhhiye | Kızılay / Semt | 00:00, 01:30, 03:00, 04:30 |
| 504-6 | Yenikent – Ortapınar Toki – İlksan Toki – Sıhhiye | Ulus / Semt | 01:00, 03:00, 05:00 |
| 510-6 | Sincan – Sıhhiye | Ulus / Semt | 01:00, 03:00, 05:00 |
| 523-6 | Sincan – Polatlı – 2. Cad. – Sıhhiye | Ulus / Semt | 01:00, 03:00, 05:00 |
| 525-6 | Fatih – Plevne Mah. – Sıhhiye | Ulus / Semt | 01:00, 03:00, 05:00 |
| 540-6 | Eryaman – Sıhhiye | Ulus / Semt | 01:00, 03:00, 05:00 |
| 602-6 | Sıhhiye – Kızılay – Beytepe – Çayyolu – Yaşamkent | Kızılay / Semt | 03:00, 05:00 |
Gece hatlarında da BaşkentKart geçerlidir. Gece tarifesinin gündüz tarifesinden farklı olabileceğini göz önünde bulundurun; güncel ücret bilgisi için ego.gov.tr/ucretler sayfasını inceleyin.
Evet, gece hatları haftanın yedi günü çalışmaktadır. Ancak Bayram ve özel günlerde sefer programı değişebilir; EGO duyurularını takip edin.
Normal gündüz duraklarından BaşkentKart ile binebilirsiniz. Kızılay veya Ulus'tan hareket eden hatların büyük çoğunluğuna bu iki merkezden ulaşabilirsiniz.
Sincan, Eryaman, Mamak, Gölbaşı, Çayyolu gibi büyük yerleşim bölgelerinin çoğuna gece seferi düzenlenmektedir. Ancak her mahalleye doğrudan hat bulunmayabilir; en yakın güzergahı harita üzerinden kontrol edin.
Bu rehberde geçen hatlara doğrudan ulaşın